SZH系列双锥混合机
2020.06.18
概述
SZH系列双锥混合机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容量的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。本机设计先进,内部结构简单,清扫容易,物料能全部排出,操作简便,能降低劳动强度改善工作环境,适用于医药、化工、食品、建材等行业的粉状、粒状物料的混合。
工作原理
本机主要由双锥罐体、机架、减速装置和电气控制装置组成,罐体采用不锈钢材质,减速装置在右机架内。工作时,电动机通过皮带轮传动、带动减速机,再由链轮、链条带动罐体,使罐体获得3~10转/分的匀速回转运动。对易燃、易爆的物料,电气控制装置一定要远离操作现场。当采用真空进料时,为防止抽料软管产生静电火花,用户应采取相应的静电接地装置。
技术参数
型号 | 全容积(m3) | 生产能力(kg/批) | 混合时间(min) | 筒体转速(rpm) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 回转总高度(mm) | 重量(kg) |
SZH-180 | 0.18 | 90 | 4-8 | 12 | 1.1 | 1400×800×1850 | 1850 | 280 |
SZH-300 | 0.3 | 150 | 6-10 | 12 | 1.1 | 1685×800×1850 | 1850 | 310 |
SZH-500 | 0.5 | 250 | 6-10 | 12 | 2.2 | 1910×800×1940 | 1950 | 550 |
SZH-1000 | 1.0 | 500 | 6-10 | 12 | 4 | 2765×1500×2370 | 2460 | 810 |
SZH-1500 | 1.5 | 750 | 6-10 | 12 | 4 | 2960×1500×2480 | 2540 | 980 |
SZH-2000 | 2.0 | 1000 | 6-10 | 12 | 7.5 | 3160×1900×3500 | 3590 | 1500 |
SZH-2500 | 2.5 | 1250 | 6-10 | 12 | 7.5 | 3386×1900×3560 | 3650 | 2150 |
SZH-3000 | 3.0 | 1500 | 6-10 | 7.8 | 7.5 | 4450×2200×3600 | 3700 | 2500 |
SZH-4000 | 4.0 | 2000 | 6-10 | 7.8 | 11 | 4750×2500×3680 | 3730 | 3200 |
注:以上数据仅供选型时参考,如有变动,恕不另行通知。