XF系列卧式沸腾干燥机
2020.06.07
概述
XF型卧式沸腾干燥干燥机是一种连续式干燥设备,可实行自动化生产,它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台等组成。由于干燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需要考虑,可同时选择旋风分离器、布袋除尘器,也可选择其中一种,一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器,比重较轻的小颗粒和粉状物料需配套布袋除尘器,另外根据需求可配选用气力输送或皮带输送等上料装置。蒸汽、电、热风炉均可按要求配用。
工作原理
散粒状固体物料由加料斗加入流化床干燥器中,同时过滤后的洁净空气通过加热后进入流化床底部经分布板与固体物料接触,形成流态化达到气固的热质交换。物料干燥后由出料口排出,废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料后排空。
产品特点
可实行自动化生产;干燥速度快,温度低,能保证产品质量,符合药品生产GMP要求。
应用
医药药品、化工原料、食品、粮食加工、饲料的干燥作业,如:原料药、压片颗粒、中药冲剂、保健食品、饮料冲剂、玉米胚芽、饲料、塑料树脂、柠檬酸和其它粉状物料的干燥除湿。适用物料粒径一般为0.1~6mm,最佳粒径为0.5~3mm。
技术参数
型号\项目 | 床层面积(m2) | 干燥能力(kg h2O/h) | 风机功率(kw) | 进风温度(℃) | 物料温度(℃) | 外形尺寸 长×宽×高(m) | 占地面积(m2) |
XF0.25-1(原XF10) | 0.25 | 10-15 | 5.5 | 120-140 | 40-60 | 1×0.6×3.35 | 18 |
XF0.25-2(原XF20) | 0.5 | 20-25 | 7.5 | 120-140 | 40-60 | 2×0.6×3.35 | 25 |
XF0.25-3(原XF30) | 1.0 | 30-45 | 15 | 120-140 | 40-60 | 4×0.6×3.35 | 35 |
XF0.25-6 | 1.5 | 52-75 | 22 | 120-140 | 40-60 | 6×0.6×3.35 | 40 |
XF0.3-2 | 0.6 | ~30 | 7.5 | 120-140 | 40-60 | 2×0.70×3.4 | 25 |
XF0.3-4 | 1.2 | 42-60 | 18.5 | 120-140 | 40-60 | 4×0.7×3.4 | 38 |
XF0.3-6 | 1.8 | 63-90 | 30 | 120-140 | 40-60 | 6×0.7×3.4 | 45 |
XF0.3-8 | 2.4 | 84-120 | 37 | 120-140 | 40-60 | 8×0.7×3.4 | 56 |
XF0.3-10 | 3.0 | 105-150 | 48 | 120-140 | 40-60 | 10×0.7×3.4 | 70 |
XF0.4-4 | 1.6 | 56-80 | 30 | 120-140 | 40-60 | 4×1×3.58 | 18 |
XF0.4-6 | 2.4 | 84 | 37 | 120-140 | 40-60 | 6×1×3.58 | 56 |
XF0.4-8 | 3.2 | 112-160 | 44 | 120-140 | 40-60 | 8×1×3.58 | 74 |
XF0.4-10 | 4.0 | 140-200 | 66 | 120-140 | 40-60 | 10×1×3.58 | 82 |
XF0.4-12 | 4.8 | 168-240 | 66 | 120-140 | 40-60 | 12×1.2×4.1 | 96 |
XF0.5-4(原XF50) | 2.0 | 70-100 | 30 | 120-140 | 40-60 | 4×1.2×4.1 | 50 |
XF0.5-6 | 3.0 | 140-200 | 66 | 120-140 | 40-60 | 8×1.2×4.1 | 70 |
XF0.5-8 | 4.0 | 140-200 | 66 | 120-140 | 40-60 | 8×1.2×4.1 | 82 |
XF0.5-10 | 5.0 | 175-250 | 90 | 120-140 | 40-60 | 10×1.2×4.1 | 100 |
XF0.5-12 | 6.0 | 210-300 | 90 | 120-140 | 40-60 | 12×1.2×4.1 | 140 |
XF0.5-14 | 7.0 | 245-350 | 150 | 120-140 | 40-60 | 14×1.2×4.1 | 180 |
XF0.5-16 | 8.0 | 280-400 | 150 | 120-140 | 40-60 | 16×1.2×4.1 | 225 |
XF0.5-18 | 9.0 | 315-450 | 165 | 120-140 | 40-60 | 18×1.2×4.1 | 268 |
注:一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和气力输送并用;3.皮带输送;4.用户自定。二.可实现自动化生产。三.除以上型号外,可为用户作特殊设计。四.根据物料不同,风机功率亦不同。注: 以上数据仅供选型时参考,如有变动,恕不另行通知。